Multistack Compu25 - Can you show me a sample points list for a heat pump?
The Multistack COMPU25 is a high-performance controller used in modular heat pump systems. Successful integration into a Building Automation System (BAS) requires a complete and explicit Points List to ensure every data register is mapped accurately for monitoring and control.
This technical resource provides the full, unabridged list of 200 Analog Values (Av) and 34 Binary Values (Bv). Using this explicit data helps prevent integration errors and ensures your gateway or BMS is polling the correct addresses.
Explicit Multistack COMPU25 Heat Pump Points List (Full)
The following table contains the complete set of data points available for the Multistack COMPU25. Addresses follow standard 1-based indexing for FieldServer and CAS integration tools.
| Point Name | Type | Address | Function | Units |
|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | Av | 001 | SERVER | No_Units |
| DEMAND | Av | 002 | SERVER | No_Units |
| NUMBER OF COMPS | Av | 003 | SERVER | No_Units |
| CURRENT FAULTS | Av | 004 | SERVER | No_Units |
| OPERATING MODE | Av | 005 | SERVER | No_Units |
| ENT LOAD TEMP | Av | 006 | SERVER | No_Units |
| LEV LOAD TEMP | Av | 007 | SERVER | No_Units |
| ENT SOURCE TEMP | Av | 008 | SERVER | No_Units |
| LEV SOURCE TEMP | Av | 009 | SERVER | No_Units |
| COOL UPSETPT | Av | 010 | SERVER | No_Units |
| COOL LOWSETPT | Av | 011 | SERVER | No_Units |
| COOL VSP | Av | 012 | SERVER | No_Units |
| COOL TDIFF | Av | 013 | SERVER | No_Units |
| HEAT UPSETPT | Av | 014 | SERVER | No_Units |
| HEAT LOWSETPT | Av | 015 | SERVER | No_Units |
| HEAT VSP | Av | 016 | SERVER | No_Units |
| HEAT TDIFF | Av | 017 | SERVER | No_Units |
| LOAD LIMIT | Av | 018 | SERVER | No_Units |
| FAIL INDICATOR | Av | 019 | SERVER | No_Units |
| LEAD COMPRESSOR | Av | 020 | SERVER | No_Units |
| FLUSH TIME | Av | 021 | SERVER | No_Units |
| FLUSH DURATION | Av | 022 | SERVER | No_Units |
| MONTH | Av | 023 | SERVER | No_Units |
| DAY | Av | 024 | SERVER | No_Units |
| YEAR | Av | 025 | SERVER | No_Units |
| HOUR | Av | 026 | SERVER | No_Units |
| MINUTE | Av | 027 | SERVER | No_Units |
| C1 SUCTION TEMP | Av | 028 | SERVER | No_Units |
| C1 LLW TEMP | Av | 029 | SERVER | No_Units |
| C1 LSW TEMP | Av | 030 | SERVER | No_Units |
| C2 SUCTION TEMP | Av | 031 | SERVER | No_Units |
| C2 LLW TEMP | Av | 032 | SERVER | No_Units |
| C2 LSW TEMP | Av | 033 | SERVER | No_Units |
| C3 SUCTION TEMP | Av | 034 | SERVER | No_Units |
| C3 LLW TEMP | Av | 035 | SERVER | No_Units |
| C3 LSW TEMP | Av | 036 | SERVER | No_Units |
| C4 SUCTION TEMP | Av | 037 | SERVER | No_Units |
| C4 LLW TEMP | Av | 038 | SERVER | No_Units |
| C4 LSW TEMP | Av | 039 | SERVER | No_Units |
| C5 SUCTION TEMP | Av | 040 | SERVER | No_Units |
| C5 LLW TEMP | Av | 041 | SERVER | No_Units |
| C5 LSW TEMP | Av | 042 | SERVER | No_Units |
| C6 SUCTION TEMP | Av | 043 | SERVER | No_Units |
| C6 LLW TEMP | Av | 044 | SERVER | No_Units |
| C6 LSW TEMP | Av | 045 | SERVER | No_Units |
| C7 SUCTION TEMP | Av | 046 | SERVER | No_Units |
| C7 LLW TEMP | Av | 047 | SERVER | No_Units |
| C7 LSW TEMP | Av | 048 | SERVER | No_Units |
| C8 SUCTION TEMP | Av | 049 | SERVER | No_Units |
| C8 LLW TEMP | Av | 050 | SERVER | No_Units |
| C8 LSW TEMP | Av | 051 | SERVER | No_Units |
| C9 SUCTION TEMP | Av | 052 | SERVER | No_Units |
| C9 LLW TEMP | Av | 053 | SERVER | No_Units |
| C9 LSW TEMP | Av | 054 | SERVER | No_Units |
| C10 SUCTION TEMP | Av | 055 | SERVER | No_Units |
| C10 LLW TEMP | Av | 056 | SERVER | No_Units |
| C10 LSW TEMP | Av | 057 | SERVER | No_Units |
| C11 SUCTION TEMP | Av | 058 | SERVER | No_Units |
| C11 LLW TEMP | Av | 059 | SERVER | No_Units |
| C11 LSW TEMP | Av | 060 | SERVER | No_Units |
| C12 SUCTION TEMP | Av | 061 | SERVER | No_Units |
| C12 LLW TEMP | Av | 062 | SERVER | No_Units |
| C12 LSW TEMP | Av | 063 | SERVER | No_Units |
| C13 SUCTION TEMP | Av | 064 | SERVER | No_Units |
| C13 LLW TEMP | Av | 065 | SERVER | No_Units |
| C13 LSW TEMP | Av | 066 | SERVER | No_Units |
| C14 SUCTION TEMP | Av | 067 | SERVER | No_Units |
| C14 LLW TEMP | Av | 068 | SERVER | No_Units |
| C14 LSW TEMP | Av | 069 | SERVER | No_Units |
| C15 SUCTION TEMP | Av | 070 | SERVER | No_Units |
| C15 LLW TEMP | Av | 071 | SERVER | No_Units |
| C15 LSW TEMP | Av | 072 | SERVER | No_Units |
| C16 SUCTION TEMP | Av | 073 | SERVER | No_Units |
| C16 LLW TEMP | Av | 074 | SERVER | No_Units |
| C16 LSW TEMP | Av | 075 | SERVER | No_Units |
| C17 SUCTION TEMP | Av | 076 | SERVER | No_Units |
| C17 LLW TEMP | Av | 077 | SERVER | No_Units |
| C17 LSW TEMP | Av | 078 | SERVER | No_Units |
| C18 SUCTION TEMP | Av | 079 | SERVER | No_Units |
| C18 LLW TEMP | Av | 080 | SERVER | No_Units |
| C18 LSW TEMP | Av | 081 | SERVER | No_Units |
| C19 SUCTION TEMP | Av | 082 | SERVER | No_Units |
| C19 LLW TEMP | Av | 083 | SERVER | No_Units |
| C19 LSW TEMP | Av | 084 | SERVER | No_Units |
| C20 SUCTION TEMP | Av | 085 | SERVER | No_Units |
| C20 LLW TEMP | Av | 086 | SERVER | No_Units |
| C20 LSW TEMP | Av | 087 | SERVER | No_Units |
| C21 SUCTION TEMP | Av | 088 | SERVER | No_Units |
| C21 LLW TEMP | Av | 089 | SERVER | No_Units |
| C21 LSW TEMP | Av | 090 | SERVER | No_Units |
| C22 SUCTION TEMP | Av | 091 | SERVER | No_Units |
| C22 LLW TEMP | Av | 092 | SERVER | No_Units |
| C22 LSW TEMP | Av | 093 | SERVER | No_Units |
| C23 SUCTION TEMP | Av | 094 | SERVER | No_Units |
| C23 LLW TEMP | Av | 095 | SERVER | No_Units |
| C23 LSW TEMP | Av | 096 | SERVER | No_Units |
| C24 SUCTION TEMP | Av | 097 | SERVER | No_Units |
| C24 LLW TEMP | Av | 098 | SERVER | No_Units |
| C24 LSW TEMP | Av | 099 | SERVER | No_Units |
| C1 FAULTS | Av | 100 | SERVER | No_Units |
| C2 FAULTS | Av | 101 | SERVER | No_Units |
| C3 FAULTS | Av | 102 | SERVER | No_Units |
| C4 FAULTS | Av | 103 | SERVER | No_Units |
| C5 FAULTS | Av | 104 | SERVER | No_Units |
| C6 FAULTS | Av | 105 | SERVER | No_Units |
| C7 FAULTS | Av | 106 | SERVER | No_Units |
| C8 FAULTS | Av | 107 | SERVER | No_Units |
| C9 FAULTS | Av | 108 | SERVER | No_Units |
| C10 FAULTS | Av | 109 | SERVER | No_Units |
| C11 FAULTS | Av | 110 | SERVER | No_Units |
| C12 FAULTS | Av | 111 | SERVER | No_Units |
| C13 FAULTS | Av | 112 | SERVER | No_Units |
| C14 FAULTS | Av | 113 | SERVER | No_Units |
| C15 FAULTS | Av | 114 | SERVER | No_Units |
| C16 FAULTS | Av | 115 | SERVER | No_Units |
| C17 FAULTS | Av | 116 | SERVER | No_Units |
| C18 FAULTS | Av | 117 | SERVER | No_Units |
| C19 FAULTS | Av | 118 | SERVER | No_Units |
| C20 FAULTS | Av | 119 | SERVER | No_Units |
| C21 FAULTS | Av | 120 | SERVER | No_Units |
| C22 FAULTS | Av | 121 | SERVER | No_Units |
| C23 FAULTS | Av | 122 | SERVER | No_Units |
| C24 FAULTS | Av | 123 | SERVER | No_Units |
| FAULT 1 COMP # | Av | 124 | SERVER | No_Units |
| FAULT 2 COMP # | Av | 125 | SERVER | No_Units |
| FAULT 3 COMP # | Av | 126 | SERVER | No_Units |
| FAULT 4 COMP # | Av | 127 | SERVER | No_Units |
| FAULT 5 COMP # | Av | 128 | SERVER | No_Units |
| FAULT 6 COMP # | Av | 129 | SERVER | No_Units |
| FAULT 7 COMP # | Av | 130 | SERVER | No_Units |
| FAULT 8 COMP # | Av | 131 | SERVER | No_Units |
| FAULT 9 COMP # | Av | 132 | SERVER | No_Units |
| FAULT 10 COMP # | Av | 133 | SERVER | No_Units |
| FAULT 11 COMP # | Av | 134 | SERVER | No_Units |
| FAULT 12 COMP # | Av | 135 | SERVER | No_Units |
| FAULT 13 COMP # | Av | 136 | SERVER | No_Units |
| FAULT 14 COMP # | Av | 137 | SERVER | No_Units |
| FAULT 15 COMP # | Av | 138 | SERVER | No_Units |
| FAULT 16 COMP # | Av | 139 | SERVER | No_Units |
| FAULT 17 COMP # | Av | 140 | SERVER | No_Units |
| FAULT 18 COMP # | Av | 141 | SERVER | No_Units |
| FAULT 19 COMP # | Av | 142 | SERVER | No_Units |
| FAULT 20 COMP # | Av | 143 | SERVER | No_Units |
| FAULT 1 TYPE | Av | 144 | SERVER | No_Units |
| FAULT 2 TYPE | Av | 145 | SERVER | No_Units |
| FAULT 3 TYPE | Av | 146 | SERVER | No_Units |
| FAULT 4 TYPE | Av | 147 | SERVER | No_Units |
| FAULT 5 TYPE | Av | 148 | SERVER | No_Units |
| FAULT 6 TYPE | Av | 149 | SERVER | No_Units |
| FAULT 7 TYPE | Av | 150 | SERVER | No_Units |
| FAULT 8 TYPE | Av | 151 | SERVER | No_Units |
| FAULT 9 TYPE | Av | 152 | SERVER | No_Units |
| FAULT 10 TYPE | Av | 153 | SERVER | No_Units |
| FAULT 11 TYPE | Av | 154 | SERVER | No_Units |
| FAULT 12 TYPE | Av | 155 | SERVER | No_Units |
| FAULT 13 TYPE | Av | 156 | SERVER | No_Units |
| FAULT 14 TYPE | Av | 157 | SERVER | No_Units |
| FAULT 15 TYPE | Av | 158 | SERVER | No_Units |
| FAULT 16 TYPE | Av | 159 | SERVER | No_Units |
| FAULT 17 TYPE | Av | 160 | SERVER | No_Units |
| FAULT 18 TYPE | Av | 161 | SERVER | No_Units |
| FAULT 19 TYPE | Av | 162 | SERVER | No_Units |
| FAULT 20 TYPE | Av | 163 | SERVER | No_Units |
| LP0HR - HRS Cooling 00-09 | aV | 164 | Server | No_Units |
| LP1HR - HRS Cooling 10-19 | aV | 165 | Server | No_Units |
| LP2HR - HRS Cooling 20-29 | aV | 166 | Server | No_Units |
| LP3HR - HRS Cooling 30-39 | aV | 167 | Server | No_Units |
| LP4HR - HRS Cooling 40-49 | aV | 168 | Server | No_Units |
| LP5HR - HRS Cooling 50-59 | aV | 169 | Server | No_Units |
| LP6HR - HRS Cooling 60-69 | aV | 170 | Server | No_Units |
| LP7HR - HRS Cooling 70-79 | aV | 171 | Server | No_Units |
| LP8HR - HRS Cooling 80-89 | aV | 172 | Server | No_Units |
| LP9HR - HRS Cooling 90-100 | aV | 173 | Server | No_Units |
| HLP0HR - HRS Heating 0-9 | aV | 174 | Server | No_Units |
| HLP1HR - HRS Heating 10-19 | aV | 175 | Server | No_Units |
| HLP2HR - HRS Heating 20-29 | aV | 176 | Server | No_Units |
| HLP3HR - HRS Heating 30-39 | aV | 177 | Server | No_Units |
| HLP4HR - HRS Heating 40-49 | aV | 178 | Server | No_Units |
| HLP5HR - HRS Heating 50-59 | aV | 179 | Server | No_Units |
| HLP6HR - HRS Heating 60-69 | aV | 180 | Server | No_Units |
| HLP7HR - HRS Heating 70-79 | aV | 181 | Server | No_Units |
| HLP8HR - HRS Heating 80-89 | aV | 182 | Server | No_Units |
| HLP9HR - HRS Heating 90-100 | aV | 183 | Server | No_Units |
| COOL UPSETPT | Av | 184 | SERVER | No_Units |
| COOL LOWSETPT | Av | 185 | SERVER | No_Units |
| COOL VSP | Av | 186 | SERVER | No_Units |
| COOL TDIFF | Av | 187 | SERVER | No_Units |
| HEAT UPSETPT | Av | 188 | SERVER | No_Units |
| HEAT LOWSETPT | Av | 189 | SERVER | No_Units |
| HEAT VSP | Av | 190 | SERVER | No_Units |
| HEAT TDIFF | Av | 191 | SERVER | No_Units |
| LOAD LIMIT | Av | 192 | SERVER | No_Units |
| FAIL INDICATOR | Av | 193 | SERVER | No_Units |
| LEAD COMPRESSOR | Av | 194 | SERVER | No_Units |
| FLUSH TIME | Av | 195 | SERVER | No_Units |
| FLUSH DURATION | Av | 196 | SERVER | No_Units |
| OPERATING MODE | Av | 197 | SERVER | No_Units |
| MOST CURRENT FLT | Av | 198 | SERVER | No_Units |
| HEAT DELAY (READ) | Av | 199 | SERVER | No_Units |
| HEAT DELAY (WRITE) | Av | 200 | SERVER | No_Units |
| on_off_ctrl_read | Bv | 001 | Server | N/A |
| ex1_fault | Bv | 002 | Server | N/A |
| remote_on_off | Bv | 003 | Server | N/A |
| ex3_fault | Bv | 004 | Server | N/A |
| ex4_fault | Bv | 005 | Server | N/A |
| low_chw_flow | Bv | 006 | Server | N/A |
| low_cw_flow | Bv | 007 | Server | N/A |
| LOW LLW TEMP | Bv | 008 | Server | N/A |
| LOW LSW TEMP | Bv | 009 | Server | N/A |
| c1_status | Bv | 010 | Server | N/A |
| c2_status | Bv | 011 | Server | N/A |
| c3_status | Bv | 012 | Server | N/A |
| c4_status | Bv | 013 | Server | N/A |
| c5_status | Bv | 014 | Server | N/A |
| c6_status | Bv | 015 | Server | N/A |
| c7_status | Bv | 016 | Server | N/A |
| c8_status | Bv | 017 | Server | N/A |
| c9_status | Bv | 018 | Server | N/A |
| c10_status | Bv | 019 | Server | N/A |
| c11_status | Bv | 020 | Server | N/A |
| c12_status | Bv | 021 | Server | N/A |
| c13_status | Bv | 022 | Server | N/A |
| c14_status | Bv | 023 | Server | N/A |
| c15_status | Bv | 024 | Server | N/A |
| c16_status | Bv | 025 | Server | N/A |
| c17_status | Bv | 026 | Server | N/A |
| c18_status | Bv | 027 | Server | N/A |
| c19_status | Bv | 028 | Server | N/A |
| c20_status | Bv | 029 | Server | N/A |
| c21_status | Bv | 030 | Server | N/A |
| c22_status | Bv | 031 | Server | N/A |
| c23_status | Bv | 032 | Server | N/A |
| c24_status | Bv | 033 | Server | N/A |
| on_off_ctrl_write | Bv | 034 | Server | N/A |
Integration Best Practices
- Always verify the specific firmware version of your Multistack controller, as point mapping can shift between releases.
- Ensure your gateway is configured to distinguish between Analog Values (Av) and Binary Values (Bv), even if they share the same numeric address.
- Monitor the Current Faults register to trigger alerts in your BMS for proactive system maintenance.
- Use CAS Modbus Scanner or CAS BACnet Explorer to verify point data before finalizing your integration.