Multistack Support, Knowledge and FAQ
This page consolidates key Multistack resources used in automation and integration projects, including FieldServer driver documentation, vendor manuals, and reference PDFs. It is intended to help engineers and technicians quickly locate the correct documentation when integrating Multistack equipment with building automation systems (BAS) and supervisory controllers.
Note: Some documents are specific to a particular controller, application, or protocol option. If you are unsure which document applies to your system, confirm the Multistack model/controller type and the protocol in use (for example, serial driver vs. BACnet over TCP/IP).
Data Sheets and Manuals
– Data Sheet – FieldServer Driver – Serial – FS-8705-18 – Multistack Comput25
Master Controller
– Manual – FieldServer Driver – Serial – FS-8705-18 – Multistack Comput25
Master Controller
– FieldServer Driver – Serial – FS-8705-18 – Multistack Comput25 Master
Controller
– FieldServer Driver Manual – Serial – FS-8705-18 – Multistack Comput25
Master Controller
– Multistack – The Modular Water Chiller – Master Control User Manual
– BACnet Portal Technical Manual Multistack – The Modular Water Chiller –
(MS20/30/50 Application – BACnet over TCP/IP )
– Multistack – The Modular Water Chiller – BACnet Portal Technical Manual
(MS20/30/50 Application – BACnet over TCP/IP Heat Pump)More Data Sheets…
These files are provided for reference during commissioning, troubleshooting, and ongoing support. In many projects, the most efficient workflow is to identify the exact controller model and protocol first, then select the corresponding driver manual or portal manual above.
Points List
A points list defines the data available for integration (for example, temperatures, pressures, alarms, setpoints, and operating modes). The available points can change when firmware is updated or when the device is configured differently.
This points list may change when firmware is updated or the device is configured differently. Contact us to check for the lastest points list.
Water Cooler Chiller
| Map_Descriptor_Name | Data_Type | Address | Function | Units |
|---|---|---|---|---|
| num_of_compressors | Av | 001 | Server | No_Units |
| capacity | Av | 002 | Server | No_Units |
| demand | Av | 003 | Server | No_Units |
| current_faults | Av | 004 | Server | No_Units |
| echw_sys_temp | Av | 005 | Server | No_Units |
| lchw_sys_temp | Av | 006 | Server | No_Units |
| ecw_sys_temp | Av | 007 | Server | No_Units |
| lcw_sys_temp | Av | 008 | Server | No_Units |
| lead_comp_read | Av | 009 | Server | No_Units |
| load_limit_read | Av | 010 | Server | No_Units |
| upsetpt_read | Av | 011 | Server | No_Units |
| lowsetpt_read | Av | 012 | Server | No_Units |
| vsp_read | Av | 013 | Server | No_Units |
| tdiff_read | Av | 014 | Server | No_Units |
| fail_indic_read | Av | 015 | Server | No_Units |
| flush_time_read | Av | 016 | Server | No_Units |
| flush_duration_read | Av | 017 | Server | No_Units |
| month | Av | 018 | Server | No_Units |
| day | Av | 019 | Server | No_Units |
| year | Av | 020 | Server | No_Units |
| hour | Av | 021 | Server | No_Units |
| minute | Av | 022 | Server | No_Units |
| faults_c1 | Av | 023 | Server | No_Units |
| faults_c2 | Av | 024 | Server | No_Units |
| faults_c3 | Av | 025 | Server | No_Units |
| faults_c4 | Av | 026 | Server | No_Units |
| faults_c5 | Av | 027 | Server | No_Units |
| faults_c6 | Av | 028 | Server | No_Units |
| faults_c7 | Av | 029 | Server | No_Units |
| faults_c8 | Av | 030 | Server | No_Units |
| faults_c9 | Av | 031 | Server | No_Units |
| faults_c10 | Av | 032 | Server | No_Units |
| faults_c11 | Av | 033 | Server | No_Units |
| faults_c12 | Av | 034 | Server | No_Units |
| faults_c13 | Av | 035 | Server | No_Units |
| faults_c14 | Av | 036 | Server | No_Units |
| faults_c15 | Av | 037 | Server | No_Units |
| faults_c16 | Av | 038 | Server | No_Units |
| faults_c17 | Av | 039 | Server | No_Units |
| faults_c18 | Av | 040 | Server | No_Units |
| faults_c19 | Av | 041 | Server | No_Units |
| faults_c20 | Av | 042 | Server | No_Units |
| faults_c21 | Av | 043 | Server | No_Units |
| faults_c22 | Av | 044 | Server | No_Units |
| faults_c23 | Av | 045 | Server | No_Units |
| faults_c24 | Av | 046 | Server | No_Units |
| c1_suct_temp | Av | 047 | Server | No_Units |
| c1_lchw_temp | Av | 048 | Server | No_Units |
| c2_suct_temp | Av | 049 | Server | No_Units |
| c2_lchw_temp | Av | 050 | Server | No_Units |
| c3_suct_temp | Av | 051 | Server | No_Units |
| c3_lchw_temp | Av | 052 | Server | No_Units |
| c4_suct_temp | Av | 053 | Server | No_Units |
| c4_lchw_temp | Av | 054 | Server | No_Units |
| c5_suct_temp | Av | 055 | Server | No_Units |
| c5_lchw_temp | Av | 056 | Server | No_Units |
| c6_suct_temp | Av | 057 | Server | No_Units |
| c6_lchw_temp | Av | 058 | Server | No_Units |
| c7_suct_temp | Av | 059 | Server | No_Units |
| c7_lchw_temp | Av | 060 | Server | No_Units |
| c8_suct_temp | Av | 061 | Server | No_Units |
| c8_lchw_temp | Av | 062 | Server | No_Units |
| c9_suct_temp | Av | 063 | Server | No_Units |
| c9_lchw_temp | Av | 064 | Server | No_Units |
| c10_suct_temp | Av | 065 | Server | No_Units |
| c10_lchw_temp | Av | 066 | Server | No_Units |
| c11_suct_temp | Av | 067 | Server | No_Units |
| c11_lchw_temp | Av | 068 | Server | No_Units |
| c12_suct_temp | Av | 069 | Server | No_Units |
| c12_lchw_temp | Av | 070 | Server | No_Units |
| c13_suct_temp | Av | 071 | Server | No_Units |
| c13_lchw_temp | Av | 072 | Server | No_Units |
| c14_suct_temp | Av | 073 | Server | No_Units |
| c14_lchw_temp | Av | 074 | Server | No_Units |
| c15_suct_temp | Av | 075 | Server | No_Units |
| c15_lchw_temp | Av | 076 | Server | No_Units |
| c16_suct_temp | Av | 077 | Server | No_Units |
| c16_lchw_temp | Av | 078 | Server | No_Units |
| c17_suct_temp | Av | 079 | Server | No_Units |
| c17_lchw_temp | Av | 080 | Server | No_Units |
| c18_suct_temp | Av | 081 | Server | No_Units |
| c18_lchw_temp | Av | 082 | Server | No_Units |
| c19_suct_temp | Av | 083 | Server | No_Units |
| c19_lchw_temp | Av | 084 | Server | No_Units |
| c20_suct_temp | Av | 085 | Server | No_Units |
| c20_lchw_temp | Av | 086 | Server | No_Units |
| c21_suct_temp | Av | 087 | Server | No_Units |
| c21_lchw_temp | Av | 088 | Server | No_Units |
| c22_suct_temp | Av | 089 | Server | No_Units |
| c22_lchw_temp | Av | 090 | Server | No_Units |
| c23_suct_temp | Av | 091 | Server | No_Units |
| c23_lchw_temp | Av | 092 | Server | No_Units |
| c24_suct_temp | Av | 093 | Server | No_Units |
| c24_lchw_temp | Av | 094 | Server | No_Units |
| fault_1_type | Av | 095 | Server | No_Units |
| fault_2_type | Av | 096 | Server | No_Units |
| fault_3_type | Av | 097 | Server | No_Units |
| fault_4_type | Av | 098 | Server | No_Units |
| fault_5_type | Av | 099 | Server | No_Units |
| fault_6_type | Av | 100 | Server | No_Units |
| fault_7_type | Av | 101 | Server | No_Units |
| fault_8_type | Av | 102 | Server | No_Units |
| fault_9_type | Av | 103 | Server | No_Units |
| fault_10_type | Av | 104 | Server | No_Units |
| fault_11_type | Av | 105 | Server | No_Units |
| fault_12_type | Av | 106 | Server | No_Units |
| fault_13_type | Av | 107 | Server | No_Units |
| fault_14_type | Av | 108 | Server | No_Units |
| fault_15_type | Av | 109 | Server | No_Units |
| fault_16_type | Av | 110 | Server | No_Units |
| fault_17_type | Av | 111 | Server | No_Units |
| fault_18_type | Av | 112 | Server | No_Units |
| fault_19_type | Av | 113 | Server | No_Units |
| fault_20_type | Av | 114 | Server | No_Units |
| fault_1_comp | Av | 115 | Server | No_Units |
| fault_2_comp | Av | 116 | Server | No_Units |
| fault_3_comp | Av | 117 | Server | No_Units |
| fault_4_comp | Av | 118 | Server | No_Units |
| fault_5_comp | Av | 119 | Server | No_Units |
| fault_6_comp | Av | 120 | Server | No_Units |
| fault_7_comp | Av | 121 | Server | No_Units |
| fault_8_comp | Av | 122 | Server | No_Units |
| fault_9_comp | Av | 123 | Server | No_Units |
| fault_10_comp | Av | 124 | Server | No_Units |
| fault_11_comp | Av | 125 | Server | No_Units |
| fault_12_comp | Av | 126 | Server | No_Units |
| fault_13_comp | Av | 127 | Server | No_Units |
| fault_14_comp | Av | 128 | Server | No_Units |
| fault_15_comp | Av | 129 | Server | No_Units |
| fault_16_comp | Av | 130 | Server | No_Units |
| fault_17_comp | Av | 131 | Server | No_Units |
| fault_18_comp | Av | 132 | Server | No_Units |
| fault_19_comp | Av | 133 | Server | No_Units |
| fault_20_comp | Av | 134 | Server | No_Units |
| upsetpt_write | Av | 135 | Server | No_Units |
| lowsetpt_write | Av | 136 | Server | No_Units |
| vsp_write | Av | 137 | Server | No_Units |
| load_limit_write | Av | 138 | Server | No_Units |
| tdiff_write | Av | 139 | Server | No_Units |
| fail_indic_write | Av | 140 | Server | No_Units |
| lead_comp_write | Av | 141 | Server | No_Units |
| flush_time_write | Av | 142 | Server | No_Units |
| flush_duration_write | Av | 143 | Server | No_Units |
| LP0HR – HRS 144rating 00-144 | Av | 144 | Server | No_Units |
| LP1HR – HRS 145rating 10-145 | Av | 145 | Server | No_Units |
| LP2HR – HRS 146rating 20-146 | Av | 146 | Server | No_Units |
| LP3HR – HRS 147rating 30-147 | Av | 147 | Server | No_Units |
| LP4HR – HRS 148rating 40-148 | Av | 148 | Server | No_Units |
| LP5HR – HRS 149rating 50-149 | Av | 149 | Server | No_Units |
| LP6HR – HRS 150rating 60-150 | Av | 150 | Server | No_Units |
| LP7HR – HRS 151rating 70-151 | Av | 151 | Server | No_Units |
| LP8HR – HRS 152rating 80-152 | Av | 152 | Server | No_Units |
| LP9HR – HRS 153rating 90-153 | Av | 153 | Server | No_Units |
| most_crnt_flt | Av | 154 | Server | No_Units |
| on_off_ctrl_read | Bv | 001 | Server | |
| ex1_fault | Bv | 002 | Server | |
| remote_on_off | Bv | 003 | Server | |
| ex3_fault | Bv | 004 | Server | |
| ex4_fault | Bv | 005 | Server | |
| low_chw_flow | Bv | 006 | Server | |
| low_cw_flow | Bv | 007 | Server | |
| low_chw_temp | Bv | 008 | Server | |
| c1_status | Bv | 009 | Server | |
| c2_status | Bv | 010 | Server | |
| c3_status | Bv | 011 | Server | |
| c4_status | Bv | 012 | Server | |
| c5_status | Bv | 013 | Server | |
| c6_status | Bv | 014 | Server | |
| c7_status | Bv | 015 | Server | |
| c8_status | Bv | 016 | Server | |
| c9_status | Bv | 017 | Server | |
| c10_status | Bv | 018 | Server | |
| c11_status | Bv | 019 | Server | |
| c12_status | Bv | 020 | Server | |
| c13_status | Bv | 021 | Server | |
| c14_status | Bv | 022 | Server | |
| c15_status | Bv | 023 | Server | |
| c16_status | Bv | 024 | Server | |
| c17_status | Bv | 025 | Server | |
| c18_status | Bv | 026 | Server | |
| c19_status | Bv | 027 | Server | |
| c20_status | Bv | 028 | Server | |
| c21_status | Bv | 029 | Server | |
| c22_status | Bv | 030 | Server | |
| c23_status | Bv | 031 | Server | |
| c24_status | Bv | 032 | Server | |
| on_off_ctrl_write | Bv | 033 | Server |
Heat Pumps
| Map_Descriptor_Name | Data_Type | Address | Function | Units |
|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | Av | 001 | SERVER | No_Units |
| DEMAND | Av | 002 | SERVER | No_Units |
| NUMBER OF COMPS | Av | 003 | SERVER | No_Units |
| CURRENT FAULTS | Av | 004 | SERVER | No_Units |
| OPERATING MODE | Av | 005 | SERVER | No_Units |
| ENT LOAD TEMP | Av | 006 | SERVER | No_Units |
| LEV LOAD TEMP | Av | 007 | SERVER | No_Units |
| ENT SOURCE TEMP | Av | 008 | SERVER | No_Units |
| LEV SOURCE TEMP | Av | 009 | SERVER | No_Units |
| COOL UPSETPT | Av | 010 | SERVER | No_Units |
| COOL LOWSETPT | Av | 011 | SERVER | No_Units |
| COOL VSP | Av | 012 | SERVER | No_Units |
| COOL TDIFF | Av | 013 | SERVER | No_Units |
| HEAT UPSETPT | Av | 014 | SERVER | No_Units |
| HEAT LOWSETPT | Av | 015 | SERVER | No_Units |
| HEAT VSP | Av | 016 | SERVER | No_Units |
| HEAT TDIFF | Av | 017 | SERVER | No_Units |
| LOAD LIMIT | Av | 018 | SERVER | No_Units |
| FAIL INDICATOR | Av | 019 | SERVER | No_Units |
| LEAD COMPRESSOR | Av | 020 | SERVER | No_Units |
| FLUSH TIME | Av | 021 | SERVER | No_Units |
| FLUSH DURATION | Av | 022 | SERVER | No_Units |
| MONTH | Av | 023 | SERVER | No_Units |
| DAY | Av | 024 | SERVER | No_Units |
| YEAR | Av | 025 | SERVER | No_Units |
| HOUR | Av | 026 | SERVER | No_Units |
| MINUTE | Av | 027 | SERVER | No_Units |
| C1 SUCTION TEMP | Av | 028 | SERVER | No_Units |
| C1 LLW TEMP | Av | 029 | SERVER | No_Units |
| C1 LSW TEMP | Av | 030 | SERVER | No_Units |
| C2 SUCTION TEMP | Av | 031 | SERVER | No_Units |
| C2 LLW TEMP | Av | 032 | SERVER | No_Units |
| C2 LSW TEMP | Av | 033 | SERVER | No_Units |
| C3 SUCTION TEMP | Av | 034 | SERVER | No_Units |
| C3 LLW TEMP | Av | 035 | SERVER | No_Units |
| C3 LSW TEMP | Av | 036 | SERVER | No_Units |
| C4 SUCTION TEMP | Av | 037 | SERVER | No_Units |
| C4 LLW TEMP | Av | 038 | SERVER | No_Units |
| C4 LSW TEMP | Av | 039 | SERVER | No_Units |
| C5 SUCTION TEMP | Av | 040 | SERVER | No_Units |
| C5 LLW TEMP | Av | 041 | SERVER | No_Units |
| C5 LSW TEMP | Av | 042 | SERVER | No_Units |
| C6 SUCTION TEMP | Av | 043 | SERVER | No_Units |
| C6 LLW TEMP | Av | 044 | SERVER | No_Units |
| C6 LSW TEMP | Av | 045 | SERVER | No_Units |
| C7 SUCTION TEMP | Av | 046 | SERVER | No_Units |
| C7 LLW TEMP | Av | 047 | SERVER | No_Units |
| C7 LSW TEMP | Av | 048 | SERVER | No_Units |
| C8 SUCTION TEMP | Av | 049 | SERVER | No_Units |
| C8 LLW TEMP | Av | 050 | SERVER | No_Units |
| C8 LSW TEMP | Av | 051 | SERVER | No_Units |
| C9 SUCTION TEMP | Av | 052 | SERVER | No_Units |
| C9 LLW TEMP | Av | 053 | SERVER | No_Units |
| C9 LSW TEMP | Av | 054 | SERVER | No_Units |
| C10 SUCTION TEMP | Av | 055 | SERVER | No_Units |
| C10 LLW TEMP | Av | 056 | SERVER | No_Units |
| C10 LSW TEMP | Av | 057 | SERVER | No_Units |
| C11 SUCTION TEMP | Av | 058 | SERVER | No_Units |
| C11 LLW TEMP | Av | 059 | SERVER | No_Units |
| C11 LSW TEMP | Av | 060 | SERVER | No_Units |
| C12 SUCTION TEMP | Av | 061 | SERVER | No_Units |
| C12 LLW TEMP | Av | 062 | SERVER | No_Units |
| C12 LSW TEMP | Av | 063 | SERVER | No_Units |
| C13 SUCTION TEMP | Av | 064 | SERVER | No_Units |
| C13 LLW TEMP | Av | 065 | SERVER | No_Units |
| C13 LSW TEMP | Av | 066 | SERVER | No_Units |
| C14 SUCTION TEMP | Av | 067 | SERVER | No_Units |
| C14 LLW TEMP | Av | 068 | SERVER | No_Units |
| C14 LSW TEMP | Av | 069 | SERVER | No_Units |
| C15 SUCTION TEMP | Av | 070 | SERVER | No_Units |
| C15 LLW TEMP | Av | 071 | SERVER | No_Units |
| C15 LSW TEMP | Av | 072 | SERVER | No_Units |
| C16 SUCTION TEMP | Av | 073 | SERVER | No_Units |
| C16 LLW TEMP | Av | 074 | SERVER | No_Units |
| C16 LSW TEMP | Av | 075 | SERVER | No_Units |
| C17 SUCTION TEMP | Av | 076 | SERVER | No_Units |
| C17 LLW TEMP | Av | 077 | SERVER | No_Units |
| C17 LSW TEMP | Av | 078 | SERVER | No_Units |
| C18 SUCTION TEMP | Av | 079 | SERVER | No_Units |
| C18 LLW TEMP | Av | 080 | SERVER | No_Units |
| C18 LSW TEMP | Av | 081 | SERVER | No_Units |
| C19 SUCTION TEMP | Av | 082 | SERVER | No_Units |
| C19 LLW TEMP | Av | 083 | SERVER | No_Units |
| C19 LSW TEMP | Av | 084 | SERVER | No_Units |
| C20 SUCTION TEMP | Av | 085 | SERVER | No_Units |
| C20 LLW TEMP | Av | 086 | SERVER | No_Units |
| C20 LSW TEMP | Av | 087 | SERVER | No_Units |
| C21 SUCTION TEMP | Av | 088 | SERVER | No_Units |
| C21 LLW TEMP | Av | 089 | SERVER | No_Units |
| C21 LSW TEMP | Av | 090 | SERVER | No_Units |
| C22 SUCTION TEMP | Av | 091 | SERVER | No_Units |
| C22 LLW TEMP | Av | 092 | SERVER | No_Units |
| C22 LSW TEMP | Av | 093 | SERVER | No_Units |
| C23 SUCTION TEMP | Av | 094 | SERVER | No_Units |
| C23 LLW TEMP | Av | 095 | SERVER | No_Units |
| C23 LSW TEMP | Av | 096 | SERVER | No_Units |
| C24 SUCTION TEMP | Av | 097 | SERVER | No_Units |
| C24 LLW TEMP | Av | 098 | SERVER | No_Units |
| C24 LSW TEMP | Av | 099 | SERVER | No_Units |
| C1 FAULTS | Av | 100 | SERVER | No_Units |
| C2 FAULTS | Av | 101 | SERVER | No_Units |
| C3 FAULTS | Av | 102 | SERVER | No_Units |
| C4 FAULTS | Av | 103 | SERVER | No_Units |
| C5 FAULTS | Av | 104 | SERVER | No_Units |
| C6 FAULTS | Av | 105 | SERVER | No_Units |
| C7 FAULTS | Av | 106 | SERVER | No_Units |
| C8 FAULTS | Av | 107 | SERVER | No_Units |
| C9 FAULTS | Av | 108 | SERVER | No_Units |
| C10 FAULTS | Av | 109 | SERVER | No_Units |
| C11 FAULTS | Av | 110 | SERVER | No_Units |
| C12 FAULTS | Av | 111 | SERVER | No_Units |
| C13 FAULTS | Av | 112 | SERVER | No_Units |
| C14 FAULTS | Av | 113 | SERVER | No_Units |
| C15 FAULTS | Av | 114 | SERVER | No_Units |
| C16 FAULTS | Av | 115 | SERVER | No_Units |
| C17 FAULTS | Av | 116 | SERVER | No_Units |
| C18 FAULTS | Av | 117 | SERVER | No_Units |
| C19 FAULTS | Av | 118 | SERVER | No_Units |
| C20 FAULTS | Av | 119 | SERVER | No_Units |
| C21 FAULTS | Av | 120 | SERVER | No_Units |
| C22 FAULTS | Av | 121 | SERVER | No_Units |
| C23 FAULTS | Av | 122 | SERVER | No_Units |
| C24 FAULTS | Av | 123 | SERVER | No_Units |
| FAULT 1 COMP # | Av | 124 | SERVER | No_Units |
| FAULT 2 COMP # | Av | 125 | SERVER | No_Units |
| FAULT 3 COMP # | Av | 126 | SERVER | No_Units |
| FAULT 4 COMP # | Av | 127 | SERVER | No_Units |
| FAULT 5 COMP # | Av | 128 | SERVER | No_Units |
| FAULT 6 COMP # | Av | 129 | SERVER | No_Units |
| FAULT 7 COMP # | Av | 130 | SERVER | No_Units |
| FAULT 8 COMP # | Av | 131 | SERVER | No_Units |
| FAULT 9 COMP # | Av | 132 | SERVER | No_Units |
| FAULT 10 COMP # | Av | 133 | SERVER | No_Units |
| FAULT 11 COMP # | Av | 134 | SERVER | No_Units |
| FAULT 12 COMP # | Av | 135 | SERVER | No_Units |
| FAULT 13 COMP # | Av | 136 | SERVER | No_Units |
| FAULT 14 COMP # | Av | 137 | SERVER | No_Units |
| FAULT 15 COMP # | Av | 138 | SERVER | No_Units |
| FAULT 16 COMP # | Av | 139 | SERVER | No_Units |
| FAULT 17 COMP # | Av | 140 | SERVER | No_Units |
| FAULT 18 COMP # | Av | 141 | SERVER | No_Units |
| FAULT 19 COMP # | Av | 142 | SERVER | No_Units |
| FAULT 20 COMP # | Av | 143 | SERVER | No_Units |
| FAULT 1 TYPE | Av | 144 | SERVER | No_Units |
| FAULT 2 TYPE | Av | 145 | SERVER | No_Units |
| FAULT 3 TYPE | Av | 146 | SERVER | No_Units |
| FAULT 4 TYPE | Av | 147 | SERVER | No_Units |
| FAULT 5 TYPE | Av | 148 | SERVER | No_Units |
| FAULT 6 TYPE | Av | 149 | SERVER | No_Units |
| FAULT 7 TYPE | Av | 150 | SERVER | No_Units |
| FAULT 8 TYPE | Av | 151 | SERVER | No_Units |
| FAULT 9 TYPE | Av | 152 | SERVER | No_Units |
| FAULT 10 TYPE | Av | 153 | SERVER | No_Units |
| FAULT 11 TYPE | Av | 154 | SERVER | No_Units |
| FAULT 12 TYPE | Av | 155 | SERVER | No_Units |
| FAULT 13 TYPE | Av | 156 | SERVER | No_Units |
| FAULT 14 TYPE | Av | 157 | SERVER | No_Units |
| FAULT 15 TYPE | Av | 158 | SERVER | No_Units |
| FAULT 16 TYPE | Av | 159 | SERVER | No_Units |
| FAULT 17 TYPE | Av | 160 | SERVER | No_Units |
| FAULT 18 TYPE | Av | 161 | SERVER | No_Units |
| FAULT 19 TYPE | Av | 162 | SERVER | No_Units |
| FAULT 20 TYPE | Av | 163 | SERVER | No_Units |
| LP0HR – HRS Cooling -00-09 | aV | 164 | Server | No_Units |
| LP1HR – HRS Cooling -10-19 | aV | 165 | Server | No_Units |
| LP2HR – HRS Cooling -20-29 | aV | 166 | Server | No_Units |
| LP3HR – HRS Cooling -30-39 | aV | 167 | Server | No_Units |
| LP4HR – HRS Cooling -40-49 | aV | 168 | Server | No_Units |
| LP5HR – HRS Cooling -50-59 | aV | 169 | Server | No_Units |
| LP6HR – HRS Cooling -60-69 | aV | 170 | Server | No_Units |
| LP7HR – HRS Cooling -70-79 | aV | 171 | Server | No_Units |
| LP8HR – HRS Cooling -80-89 | aV | 172 | Server | No_Units |
| LP9HR – HRS Cooling -90-100 | aV | 173 | Server | No_Units |
| HLP0HR – HRS Heating – 0-9 | aV | 174 | Server | No_Units |
| HLP1HR – HRS Heating – 10-19 | aV | 175 | Server | No_Units |
| HLP2HR – HRS Heating – 20-29 | aV | 176 | Server | No_Units |
| HLP3HR – HRS Heating – 30-39 | aV | 177 | Server | No_Units |
| HLP4HR – HRS Heating – 40-49 | aV | 178 | Server | No_Units |
| HLP5HR – HRS Heating – 50-59 | aV | 179 | Server | No_Units |
| HLP6HR – HRS Heating – 60-69 | aV | 180 | Server | No_Units |
| HLP7HR – HRS Heating – 70-79 | aV | 181 | Server | No_Units |
| HLP8HR – HRS Heating – 80-89 | aV | 182 | Server | No_Units |
| HLP9HR – HRS Heating – 90-100 | aV | 183 | Server | No_Units |
| COOL UPSETPT | Av | 184 | SERVER | No_Units |
| COOL LOWSETPT | Av | 185 | SERVER | No_Units |
| COOL VSP | Av | 186 | SERVER | No_Units |
| COOL TDIFF | Av | 187 | SERVER | No_Units |
| HEAT UPSETPT | Av | 188 | SERVER | No_Units |
| HEAT LOWSETPT | Av | 189 | SERVER | No_Units |
| HEAT VSP | Av | 190 | SERVER | No_Units |
| HEAT TDIFF | Av | 191 | SERVER | No_Units |
| LOAD LIMIT | Av | 192 | SERVER | No_Units |
| FAIL INDICATOR | Av | 193 | SERVER | No_Units |
| LEAD COMPRESSOR | Av | 194 | SERVER | No_Units |
| FLUSH TIME | Av | 195 | SERVER | No_Units |
| FLUSH DURATION | Av | 196 | SERVER | No_Units |
| OPERATING MODE | Av | 197 | SERVER | No_Units |
| MOST CURRENT FLT | Av | 198 | SERVER | No_Units |
| HEAT DELAY (READ) | Av | 199 | SERVER | No_Units |
| HEAT DELAY (wRITE) | Av | 200 | SERVER | No_Units |
| on_off_ctrl_read | Bv | 001 | Server | |
| ex1_fault | Bv | 002 | Server | |
| remote_on_off | Bv | 003 | Server | |
| ex3_fault | Bv | 004 | Server | |
| ex4_fault | Bv | 005 | Server | |
| low_chw_flow | Bv | 006 | Server | |
| low_cw_flow | Bv | 007 | Server | |
| LOW LLW TEMP | Bv | 008 | Server | |
| LOW LSW TEMP | Bv | 009 | Server | |
| c1_status | Bv | 010 | Server | |
| c2_status | Bv | 011 | Server | |
| c3_status | Bv | 012 | Server | |
| c4_status | Bv | 013 | Server | |
| c5_status | Bv | 014 | Server | |
| c6_status | Bv | 015 | Server | |
| c7_status | Bv | 016 | Server | |
| c8_status | Bv | 017 | Server | |
| c9_status | Bv | 018 | Server | |
| c10_status | Bv | 019 | Server | |
| c11_status | Bv | 020 | Server | |
| c12_status | Bv | 021 | Server | |
| c13_status | Bv | 022 | Server | |
| c14_status | Bv | 023 | Server | |
| c15_status | Bv | 024 | Server | |
| c16_status | Bv | 025 | Server | |
| c17_status | Bv | 026 | Server | |
| c18_status | Bv | 027 | Server | |
| c19_status | Bv | 028 | Server | |
| c20_status | Bv | 029 | Server | |
| c21_status | Bv | 030 | Server | |
| c22_status | Bv | 031 | Server | |
| c23_status | Bv | 032 | Server | |
| c24_status | Bv | 033 | Server | |
| on_off_ctrl_write | Bv | 034 | Server |
Links
Multistack Brouchers DownloadComplete Product Range Leaflet
If you are looking for integration services, protocol conversion gateways, or automation tools related to HVAC and chiller plant connectivity, browse Chipkin’s protocol conversion solutions here: Popular Protocol Gateways.
FAQ: Multistack Support and Documentation
This FAQ is included to improve AI searchability and to answer common questions about Multistack documentation, FieldServer driver files, and integration workflows.
What is on this Multistack support page?
This page is a collection of Multistack-related PDFs and reference links, including FieldServer driver manuals, datasheets, and vendor documentation used during integration and support.
Which document should I start with for FieldServer integration?
In most cases, start with the FieldServer driver datasheet and driver manual that matches your protocol and controller type. For this page, the driver references are listed under the FS-8705-18 Multistack Comput25 Master Controller documents.
Why might the points list change over time?
Available points can change due to firmware updates, configuration changes, or controller revisions. For integration projects, it is good practice to confirm the points list against the current device configuration used on site.
Do the BACnet portal manuals apply to all Multistack units?
The BACnet portal manuals are application- and model-dependent. Confirm that your Multistack unit and installed BACnet option match the manual title (for example, MS20/30/50 applications and BACnet over TCP/IP variants).
What should I do if I cannot find the exact manual I need?
Use the “More Data Sheets” link on this page, and if the document still cannot be located, identify the unit model, controller type, protocol, and firmware version and request the most current documentation set.